Descripción
Especificaciones Técnicas | Technical Specs:
- Energía Máxima | Max Energy: 2400 Ws
- Rango de Energía: 11 Pasos de Diafragma (2.4–2,400 Ws) | Energy Range: 11 f-Stops (2.4–2,400 Ws)
- Incrementos de Control de Energía: 1/10 o pasos completos de Diafragma | Energy Control Increments: 1/10 or full f-Stops
- Reciclado: 0.02–0.7 s (Ráfagas Rápidas de hasta 50 Destellos por Segundo) | Recycling Time: 0.02–0.7 s (quick burst up to 50 Flashes per Second)
- Estabilidad de Energía: ± 1/20 de Paso de Diafragma | Energy Stability: ± 1/20 f-Stop
- Modos de Destello: Freeze (Duración de destello más Corta) o Normal (Balance de Color) | Flash Modes: Freeze (shortest Flash Duration) or Normal (Color Balanced)
- Duración del Destello t0.1 | Flash Duration t0.1
- Normal Mode: 1/400 s (2,400 Ws) – 1/6,500 s (2.4 Ws)
- Freeze Mode: 1/600 s (2,400 Ws) – 1/17,500 s (2.4 Ws)
- Duración del Destello t0.5 | Flash Duration t0.5
- Normal Mode: 1/800 s (2,400 Ws) – 1/12,000 s (2.4 Ws)
- Freeze Mode: 1/1,000 s (2,400 Ws) – 1/80,000 s (2.4 Ws)
- f-Stop @ 2m / 100 ISO: 128
- Estabilidad de Temperatura de Color | Color Temp Stability:
- Normal Mode: ±100 K over Range. ±50 K Flash to Flash
- Freeze Mode: ±1500 K over Range. ±150 K Flash to Flash
- TTL: Sí | Yes
- HSS: Sí | Yes










